Twitch Graphics Commissions
>CLOSED<
Emotes Commission
| Emotes | Price | Precio MXN 🇲🇽 (Transferencia o depósito) |
|---|---|---|
| 1 | $10 | $200 |
| 6 | $50 | $950 |
| 12 | $100 | $1900 |
| +15 | $8 (each one) | $150 (each one) |
Panels
| . | Price |
|---|---|
| 1 | $20 |
| 4 | $70 |
| 6 | $110 |
Animated Alerts
| . | Price |
|---|---|
| 1 | $30 each one |
Static alerts
| # | Price |
|---|---|
| 1 | $25 |
| 3 | $65 |
| 5 | $110 |






















